[2006/11/18 16:05:58]までの投票状況です。
お使いのiMacは何ですか? 投票総数 87 票
iMac購入検討中 | 4 票 | 4.6 % | ![]() |
iMac Core Duo | 15 票 | 17.2 % | ![]() |
iMac G5 | 18 票 | 20.7 % | ![]() |
iMac G4 | 6 票 | 6.9 % | ![]() |
iMac DV (SE) | 22 票 | 25.3 % | ![]() |
iMac 5色 Rev.C〜D | 10 票 | 11.5 % | ![]() |
iMac ボンダイブルー Rev.A〜B | 12 票 | 13.8 % | ![]() |
よく使うソフトは何ですか? 投票総数 256 票
Safari | 52 票 | ![]() |
iTunes | 50 票 | ![]() |
33 票 | ![]() | |
Photoshop | 19 票 | ![]() |
Internet Explorer | 14 票 | ![]() |
AppleWorks | 10 票 | ![]() |
firefox | 10 票 | ![]() |
VLC | 9 票 | ![]() |
Office | 9 票 | ![]() |
iPhoto | 8 票 | ![]() |
テキストエディット | 6 票 | ![]() |
iMovie | 6 票 | ![]() |
Illustrator | 6 票 | ![]() |
あんまり使ってない | 4 票 | ![]() |
Windows Media Player | 4 票 | ![]() |
iChat | 4 票 | ![]() |
Logic Pro | 3 票 | ![]() |
filemaker | 2 票 | ![]() |
iDVD | 2 票 | ![]() |
Dreamweaver | 1 票 | ![]() |
GarageBand | 1 票 | ![]() |
Opera | 1 票 | ![]() |
MPlayer | 1 票 | ![]() |
golive | 1 票 | ![]() |
(c) 最愛のiMacを創る会 最終更新日 : 2006/11/18 |