[2006/02/09 11:16:45]現在の投票状況です。
まだ持っていなくて欲しい周辺機器は? 投票総数 579 票
iPodなどのMP3プレーヤー | 72 票 | ![]() |
光回線 | 68 票 | ![]() |
DVDマルチドライブ | 47 票 | ![]() |
もう1台予備のパソコン | 44 票 | ![]() |
無線LAN | 38 票 | ![]() |
プリンタースキャナ複合機 | 31 票 | ![]() |
外付けハードディスク | 26 票 | ![]() |
ビデオキャプチャボックス | 25 票 | ![]() |
ペンタブレット | 21 票 | ![]() |
クリエ‚ZaurusなどのPDA | 20 票 | ![]() |
DVカメラ | 20 票 | ![]() |
カラーレーザープリンター | 18 票 | ![]() |
MOドライブ | 17 票 | ![]() |
デジタルカメラ | 15 票 | ![]() |
NokiaのFOMA端末 | 13 票 | ![]() |
3Dプリンター | 13 票 | ![]() |
スキャナー | 8 票 | ![]() |
USB-SCSI変換ケーブル | 8 票 | ![]() |
ブロードバンドルーター | 8 票 | ![]() |
今のところなし | 8 票 | ![]() |
純正以外のキーボード | 7 票 | ![]() |
MIDI音源 | 7 票 | ![]() |
フロッピードライブ | 6 票 | ![]() |
こわれないHDD | 6 票 | ![]() |
液晶保護フィルター | 5 票 | ![]() |
指紋照合機 | 5 票 | ![]() |
インクジェットプリンター | 4 票 | ![]() |
CD-RWドライブ | 4 票 | ![]() |
外部スピーカー | 4 票 | ![]() |
純正以外のマウス | 4 票 | ![]() |
ダイヤルアップルーター | 3 票 | ![]() |
USB-Bluetoothドングル | 3 票 | ![]() |
ADSLモデム | 1 票 | ![]() |
パソコン何台持っていますか?(クリエやZaurusなどのPDAなども含む) 投票総数 218 票
まだ0台 | 1 票 | 0.5 % | ![]() |
1台 | 26 票 | 11.9 % | ![]() |
2台 | 63 票 | 28.9 % | ![]() |
3台 | 27 票 | 12.4 % | ![]() |
4台 | 21 票 | 9.6 % | ![]() |
5台 | 22 票 | 10.1 % | ![]() |
6台 | 10 票 | 4.6 % | ![]() |
7台 | 5 票 | 2.3 % | ![]() |
8台 | 5 票 | 2.3 % | ![]() |
9台 | 5 票 | 2.3 % | ![]() |
10台 | 7 票 | 3.2 % | ![]() |
11〜20台 | 17 票 | 7.8 % | ![]() |
それ以上 | 9 票 | 4.1 % | ![]() |
わからない | 0 票 | 0.0 % | ![]() |
(c) 最愛のiMacを創る会 最終更新日 : 2006/02/09 |